| Registration & Turnout |
| 199,690 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 0 | 0.00% |
| Mail-In Ballot Turnout | 0 | 0.00% |
| Provisional Turnout | 0 | 0.00% |
| Election Day Audio Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ State Senate District 16 |
| 0/68 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Maureen Vella | 0 | 0.00% |
| REP - Christopher ''Kip'' Bateman | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ State Senate District 17 |
| 0/51 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Bob Smith | 0 | 0.00% |
| REP - Jordan Rickards | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ State Senate District 21 |
| 0/43 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Paul Swanicke | 0 | 0.00% |
| REP - Thomas H. Kean, Jr. | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ State Senate District 22 |
| 0/18 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Nicholas Scutari | 0 | 0.00% |
| REP - Michael W. Class | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ State Senate District 23 |
| 0/62 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - John Graf, Jr. | 0 | 0.00% |
| REP - Michael J. Doherty | 0 | 0.00% |
| Non - Daniel Z. Seyler | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ State Senate District 25 |
| 0/7 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Rick Thoeni | 0 | 0.00% |
| REP - Anthony ''Tony'' Bucco | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ Assembly District 16 |
| 0/68 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Marie Corfield | 0 | 0.00% |
| DEM - Joe Camarota | 0 | 0.00% |
| REP - Peter J. Biondi | 0 | 0.00% |
| REP - Jack M. Ciattarelli | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ Assembly District 17 |
| 0/51 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Joseph V. Egan | 0 | 0.00% |
| DEM - Upendra Chivukula | 0 | 0.00% |
| REP - Carlo A. DiLalla | 0 | 0.00% |
| REP - Robert S. Mettler | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ Assembly District 21 |
| 0/43 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Bruce H. Bergen | 0 | 0.00% |
| DEM - Norman W. Albert | 0 | 0.00% |
| REP - Jon Bramnick | 0 | 0.00% |
| REP - Nancy F. Munoz | 0 | 0.00% |
| LIB - Darren Young | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ Assembly District 22 |
| 0/18 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Linda Stender | 0 | 0.00% |
| DEM - Jerry Green | 0 | 0.00% |
| REP - Joan D. Van Pelt | 0 | 0.00% |
| REP - Jeffrey D. First | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ Assembly District 23 |
| 0/62 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Karen Carroll | 0 | 0.00% |
| DEM - Scott McDonald | 0 | 0.00% |
| REP - Erik Peterson | 0 | 0.00% |
| REP - John DiMaio | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| NJ Assembly District 25 |
| 0/7 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Gale Heiss Colucci | 0 | 0.00% |
| DEM - George Stafford | 0 | 0.00% |
| REP - Michael Patrick Carroll | 0 | 0.00% |
| REP - Anthony M. Bucco | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Board of Chosen Freeholders |
| 0/249 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Wes Ifan | 0 | 0.00% |
| DEM - Christian Mastondrea | 0 | 0.00% |
| REP - Peter Palmer | 0 | 0.00% |
| REP - Bob Zaborowski | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Bedminster Township Committee |
| 0/9 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Carolyn Freeman | 0 | 0.00% |
| REP - Sally Rubin | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Bernards Township Committee |
| 0/24 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Bonnie Diehl | 0 | 0.00% |
| DEM - Michael J. Komondy | 0 | 0.00% |
| REP - Mary Pavlini | 0 | 0.00% |
| REP - John Carpenter | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Bernardsville Borough Council |
| 0/7 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Joseph DeMarco | 0 | 0.00% |
| DEM - Kate Kruesi Lincoln | 0 | 0.00% |
| REP - John Farrell | 0 | 0.00% |
| REP - Joseph C. Rossi, Jr. | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Bound Brook Mayor |
| 0/7 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Anthony Pranzatelli | 0 | 0.00% |
| REP - Carey Pilato | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Bound Brook Borough Council |
| 0/7 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Hal Dietrich | 0 | 0.00% |
| DEM - Vinnie Petti | 0 | 0.00% |
| REP - John Miller | 0 | 0.00% |
| REP - John-Paul Levin | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Branchburg Township Committee |
| 0/14 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Louis Cain, Jr. | 0 | 0.00% |
| REP - James G. Schworn | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Bridgewater Mayor |
| 0/36 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - James B. Ventantonio | 0 | 0.00% |
| REP - Dan Hayes | 0 | 0.00% |
| Non - George E. Jones | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Bridgewater Township Council |
| 0/36 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Mary Pranzatelli | 0 | 0.00% |
| DEM - John Rooney | 0 | 0.00% |
| REP - Matthew Moench | 0 | 0.00% |
| REP - Christine Henderson Rose | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Far Hills Borough Council |
| 0/1 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - Sheila Tweedie | 0 | 0.00% |
| REP - Joseph Carty | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Franklin Mayor |
| 0/51 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Rozalyn Sherman | 0 | 0.00% |
| REP - Brian D. Levine | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Franklin Township Council |
| 0/51 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Kimberly Francois | 0 | 0.00% |
| DEM - Rajiv Prasad | 0 | 0.00% |
| DEM - Brian Regan | 0 | 0.00% |
| REP - Thomas Canales | 0 | 0.00% |
| REP - Anthony Mazzola | 0 | 0.00% |
| REP - Christopher Kelly | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Green Brook Township Committee |
| 0/6 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Edward J. Pfeifer | 0 | 0.00% |
| DEM - Anthanasi ''Tom'' Tsivgas | 0 | 0.00% |
| REP - Nancy Stoll | 0 | 0.00% |
| REP - Renee Giangrasso | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Hillsborough Township Committee |
| 0/33 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Aldo Martinez | 0 | 0.00% |
| DEM - John J. Reddan | 0 | 0.00% |
| REP - Gloria McCauley | 0 | 0.00% |
| REP - Douglas Tomson | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Manville Mayor |
| 0/7 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Angelo Corradino | 0 | 0.00% |
| REP - Susan Asher | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Manville Borough Council |
| 0/7 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Lou Fischer | 0 | 0.00% |
| DEM - Edward Komoroski | 0 | 0.00% |
| REP - Stephen H. Szabo | 0 | 0.00% |
| REP - Susan Horensky-Star | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Millstone Borough Council |
| 0/1 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - Alan Kidd | 0 | 0.00% |
| REP - Scott J. Ross | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Montgomery Township Committee |
| 0/3 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Mark Petraske | 0 | 0.00% |
| REP - Rich Smith | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Peapack/Gladstone Borough Council |
| 0/2 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - Douglas McDowell | 0 | 0.00% |
| REP - Anthony T. Suriano | 0 | 0.00% |
| Non - William ''Bill'' Muller | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Raritan Mayor |
| 0/5 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Gaetano Izzo, Sr. | 0 | 0.00% |
| REP - Jo-Ann Liptak | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Raritan Borough Council |
| 0/5 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Douglas Myslinski | 0 | 0.00% |
| DEM - Victor J. Laggini, Jr. | 0 | 0.00% |
| REP - Donald Tozzi | 0 | 0.00% |
| REP - Denise Carra | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Rocky Hill Borough Council |
| 0/1 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| REP - Julia Hasser | 0 | 0.00% |
| Non - Mark H. Pausch | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Somerville Mayor |
| 0/9 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Dennis Sullivan | 0 | 0.00% |
| REP - Brian Gallagher | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Somerville Borough Council |
| 0/9 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Kenneth Utter | 0 | 0.00% |
| DEM - Margaret Weinberger | 0 | 0.00% |
| REP - Nicholas Stires | 0 | 0.00% |
| REP - Amanda Vaughn-O'Neill | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| South Bound Brook Mayor |
| 0/3 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Caryl ''Chris'' Shoffner | 0 | 0.00% |
| REP - Tamas ''Tom'' Ormosi | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| South Bound Brook Borough Council |
| 0/3 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Andrew Carlton | 0 | 0.00% |
| DEM - Edwin ''Ned'' Scannell | 0 | 0.00% |
| REP - Dennis Quinlan | 0 | 0.00% |
| REP - Bruce Blumenthal | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Warren Township Committee |
| 0/13 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Lisa Karen Lontai | 0 | 0.00% |
| REP - George K. Lazo | 0 | 0.00% |
| REP - Michael C. Marion | 0 | 0.00% |
| Non - Anthony Sardis | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Watchung Borough Council |
| 0/5 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Keith Balla | 0 | 0.00% |
| REP - Stephen L. Black | 0 | 0.00% |
| REP - Karen A. Cassidy | 0 | 0.00% |
| Write-In | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| State Public Question |
| 0/249 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Non - Yes | 0 | 0.00% |
| Non - No | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |
| Peapack/Gladstone Municipal Question |
| 0/2 0.00% |
| Under Votes | 0 | |
| Over Votes | 0 | |
| Vote Count | Percent | |
| Non - Yes | 0 | 0.00% |
| Non - No | 0 | 0.00% |
| Total | 0 | 0.00% |